Технічні характеристики HDR-CX110E
Характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.
Аудіосистема | Dolby® Digital, 2-канальна |
Аудіомонтаж 12-біт | НІ |
Вбудований мікрофон | Стерео з мікрофоном напрямленої дії |
Вбудований динамік | ТАК |
Запис об'ємного звуку | НІ |
Пристрій запам'ятовування зображення: Розмір | 4,5-мм (тип 1/4) сенсор EXMOR R™ CMOS |
14-бітне DXP перетворення | НІ |
Технологія ClearVid | ТАК |
Технологія Exmor | ТАК |
Технологія Advanced HAD | НІ |
Процесор обробки зображення | BIONZ |
ТАК | |
Загальна к-ть пікселів (тис.) | 4200 |
Реальна кількість пікселів в режимі роботи камери (тис.) | Режим 16:9 . 1350 / режим 4:3 . 1010 |
Реальна кількість пікселів в режимі пам'яті (тис.) | Режим 16:9 . 1180 / режим 4:3 . 1570 |
Фокус: Повномасштабне автоматичне регулювання | ТАК |
Фокус: Ручне управління | ТАК |
Клавіша ручного фокусування | Панель |
Точковий фокус (сенсорна панель) | ТАК |
ТАК | |
Мінімальна освітленість (люкс) | 3 люкс (витримка 1/25) |
SteadyShot (стабілізація зображення) | Активний режим стабілізатора SteadyShot |
ТАК | |
ТАК | |
Оптимізатор динамічного діапазону | ТАК |
Функція Night Shot (для нічної зйомки) | НІ |
Пониження шумів при записі | ТАК |
Витримка | 1/6 - 1/10000 (включно із вибором сцени) |
Автоматичний / Для вулиці / Для приміщення / Одним натисненням | |
Вибір плану | Сутінки / портрет у сутінках (лише у режимі фотоапарата) / свічка / схід і захід сонця / феєрверк / пейзаж / портрет / прожектор / пляж / сніг |
Intelligent AUTO (iAUTO) | ТАК |
Функція Golf Shot | НІ |
Функція Auto Slow Shutter | ТАК |
ТАК | |
Плавний і повільний запис | ТАК |
Пауза між знімками | НІ |
Чорний (Black) / білий (White) | |
Режим телемакро | ТАК |
Товщина (мм) | 106 |
Висота (мм) | 56 |
Ширина (мм) | 50 |
Вага без касети та акумуляторної батареї (г) | 210 |
Спалах | НІ |
Освітлювач для відеокамери | НІ |
Функція Hologram AF | НІ |
Функція NightFraming (встановлення кадру в темряві) | НІ |
Аудіо вхід | НІ |
Аудіовихід | ТАК |
Вхід для відео | НІ |
ТАК | |
Вхід S-Video | НІ |
Вихід S-Video® | ТАК |
Вхід i.LINK™ (DV) | НІ |
Вихід i.LINK™ (DV) | НІ |
Вхід USB | ТАК (Hi-Speed USB 2.0) |
Вихід USB | ТАК (Hi-Speed USB 2.0) |
Компонентний відеовхід | ТАК |
Вихід HDMI™ | ТАК |
Вхід для зовнішнього мікрофона | НІ |
Гніздо для навушників | НІ |
Об'єктив | Об'єктив Carl Zeiss® Vario-Tessar® |
Ф | 1,8-2,2 |
Ф (фокальна віддаль) (мм) | 2,5 - 62,5 |
фокус (в 35-мм еквіваленті): Режим камери (мм) | Режим 16:9 . 37 - 1075 / режим 4:3 . 45 - 1325 |
фокус (в 35-мм еквіваленті): Режим пам'яті (мм) | Режим 16:9 . 39-975 / режим 4:3: 36-900 |
НІ | |
Діаметр фільтра (мм) | 30 |
Можливість збільшення (оптичного) | 25 |
Можливість збільшення (цифрового) | 300 |
ТАК | |
Клавіша масштабування | Важіль / кнопка на РК-дисплеї (сенсорний екран) |
Запис фотографій на картку Memory Stick™ | ТАК |
Запис фотографій у внутрішню пам'ять | ТАК |
Формат стиснення для фотографій | JPEG |
Розмір зображення: Макс. | Режим 16:9 . 2048 x 1536 (3 МП) / режим 4:3 . 2048 x 1152 (2,3 МП) |
Розмір зображення: VGA | 640 x 480 |
Режим пакетної зйомки декількох кадрів зі зміною експозиції (Auto Exposure Bracketing) | НІ |
Режим пакетної зйомки Multi Burst (9 кадрів) | НІ |
ТАК | |
Мішана пам'ять | НІ |
Підтримка PictBridge | ТАК |
Фотографування під час відеозйомки (функція подвійного запису Dual Rec) | ТАК (2,7M, коли [REC MODE] встановлено на [HD FX], неможна користуватися подвійним записом Dual Rec.) |
Швидке увімкнення | ТАК |
Запис у широкому форматі 16:9 (повний) | ТАК |
Кнопка запису / зупинки на РК-дисплеї | ТАК |
Кнопка масштабування на РК-дисплеї | ТАК |
ТАК | |
Прогресивне відтворення Full HD | ТАК |
Гніздо для додаткових аксесуарів Accessory Shoe | НІ |
Інформація про стан батареї | ТАК |
ТАК | |
Система InfoLITHUM | ТАК |
Додаткові ефекти для зображення | НІ |
Додаткові цифрові ефекти | НІ |
Робоча потужність: РК дисплей(Вт) | 3 |
Час неперервного запису з використанням стандартної батареї та вимкненою підсвіткою РК-екрана (хв.) | 125 |
Макс. час неперервного запису з додатковою батареєю та вимкненою підсвіткою РК-екрана (хв.) | 515 |
Режим послідовного запису | НІ |
НІ | |
Режим Easy Handycam | ТАК |
Адаптер змінного струму | AC-L200 |
Аудіо-відео кабель | Багато (Немає S-кабелю) |
Акумуляторна батарея | NP-FV50 |
Handycam Station | НІ |
Кабель USB | ТАК |
Драйвер для USB | ТАК |
Програмне забезпечення для монтажу | Picture Motion Browser (PMB) |
Паличка-стиль | НІ |
Ремінь на плече | НІ |
Ремінець на зап'ясток | НІ |
Стрічка / Стрічка для чистки | НІ |
Бездротовий пульт дистанційного керування | НІ |
21-голковий адаптер | НІ |
Тип РК-дисплея | РК-екран Clear Photo |
Комбінований РК-екран | ТАК |
РК-дисплей: Розмір | 6,7-см/2,7-дюймовий |
РК дисплей: Пікселів (точок) | 230400 |
Сенсорна панель | ТАК |
Видошукач | НІ |
Записуючий пристрій/ програвач
Формат фільмів | Висока чіткість, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / стандартна чіткість, MPEG2 |
Носій даних | Memory Stick PRO Duo™ Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, карта пам'яті SD/SDHC/SDXC (клас 4 та вище) |
Якість запису | HD; FX (1920x1080i, 24 Мбіт/с) / FH (1920x1080i, 16 Мбіт/с) / HQ (9 Мбіт/с) / LP (5 Мбіт/с) , SD ; HQ (9 Мбіт/с) |
Візуальний вміст | ТАК |
Функція розпізнавання облич | ТАК |
Внесення позначок у файлі | ТАК |
Редагування списку відтворення | Додати / Видалити / Перенести |
Редагування оригіналу | Видалити |
Вибіркове програвання | ТАК |
Пряме копіювання | ТАК |
Кнопка запису диска одним дотиком | ТАК |
Кнопка копіювання | НІ |
Сумісність із DVDirect | ТАК (AVCHD DVD або перетворення до стандартного DVD) |
ТАК |
No comments:
Post a Comment